Në shpenzimet e periudhës janar-dhjetor 2019 sipas njësive buxhetore dhe kodeve ekonomike të Komunës së Suharekës, figurojnë edhe shpenzimet për dreka zyrtare, telefoni mobile dhe karburante për vetura.
Në bazë të publikimeve në uebfaqen e Komunës së Suharekës rezulton që Zyra e Kryetarit të Suharekës për vitin 2019 ka shpenzuar 3,041,41€ për telefoni mobile.
Shpenzime më të mëdha për telefoni mobile janë bërë për Shërbime Publike, gjithsejt 8,605.65 €.
Në total për vitin 2019 Komuna e Suharekës ka shpenzuar 27,191.24 € për telefoni mobile.
Njësia | Telefoni Mobile |
Zyra e kryetarit | € 3.040,41 |
Administrata | € 1.785,30 |
Inspeksioni | € 629,25 |
ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL | € 1.162,41 |
Buxhet dhe Financa | € 1.948,05 |
Sherbime Publike | € 8.605,65 |
Bujqesia | € 2.248,92 |
Kadastri | € 815,12 |
Planifikimi Urban – Urbanizmi | € 795,40 |
Administrata Shendetesi | € 658,40 |
Sherbimet Sociale | € 716,29 |
SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR (QKMF) | € 2.554,23 |
Sherbimet Kulturore | € 1.114,41 |
Administrata e Arsimit | € 567,40 |
Arsimi Fillor Suhareke | € 550,00 |
TOTAL | € 27.191,24 |
Raportin e Shpenzimeve të Komunës së Suharekës për periudhën Janar – Dhjetor 2019 mund ta gjeni KËTU
SuharekaOnline