Në bazë të rezultateve zyrtare të raportuara nga tre qendrat kryesore të qytetit (Skënder Luarasi, 7 Marsi dhe Shkëndija), më poshtë paraqiten votat për subjektet dhe kandidatët, pjesëmarrja dhe një përmbledhje e trendit elektoral në qytet.
QV “Skënder Luarasi” — 100% të vendvotimeve (8/8)
Votues në listë: 7,268 | Votuan: 3,136 | Pjesëmarrja: 43.15%
Subjekti | Bartesi i Listes | Vota | % |
---|---|---|---|
AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës | Bexhet Kuçi | 1,247 | 39.76% |
LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës | Ardian Shala | 958 | 30.55% |
PDK – Partia Demokratike e Kosovës | Dardan Berisha | 457 | 14.57% |
Lëvizja Vetëvendosje! | Antigona Zyba | 378 | 12.05% |
NISMA Socialdemokrate | Jehona Rrafshi Lumi | 71 | 2.26% |
GUXO | Islam Morina | 25 | 0.80% |
Leximi politik: AAK kryeson me +289 vota ndaj LDK-së (diferencë 9.21 pp).
QV “7 Marsi” — 100% të vendvotimeve (4/4)
Votues në listë: 2,979 | Votuan: 1,394 | Pjesëmarrja: 46.79%
Subjekti | Bartesi i Listes | Vota | % |
---|---|---|---|
AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës | Bexhet Kuçi | 549 | 39.38% |
LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës | Ardian Shala | 395 | 28.34% |
PDK – Partia Demokratike e Kosovës | Dardan Berisha | 219 | 15.71% |
Lëvizja Vetëvendosje! | Antigona Zyba | 211 | 15.14% |
GUXO | Islam Morina | 11 | 0.79% |
NISMA Socialdemokrate | Jehona Rrafshi Lumi | 9 | 0.65% |
Leximi politik: AAK kryeson me +154 vota ndaj LDK-së (diferencë ≈11.04 pp). PDK dhe LVV shumë afër (diferencë 8 vota).
QV “Shkëndija” — 100% të vendvotimeve (3/3)
Votues në listë: 1,914 | Votuan: 706 | Pjesëmarrja: 36.89%
Subjekti | Bartesi i Listes | Vota | % |
---|---|---|---|
LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës | Ardian Shala | 232 | 32.86% |
AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës | Bexhet Kuçi | 224 | 31.73% |
PDK – Partia Demokratike e Kosovës | Dardan Berisha | 118 | 16.71% |
Lëvizja Vetëvendosje! | Antigona Zyba | 106 | 15.01% |
NISMA Socialdemokrate | Jehona Rrafshi Lumi | 14 | 1.98% |
GUXO | Islam Morina | 12 | 1.70% |
Leximi politik: LDK del e para me diferencë minimale ndaj AAK-së: +8 vota (≈1.13 pp).
Përmbledhja e qytetit (Skënder Luarasi + 7 Marsi + Shkëndija)
Votues në listë (gjithsej): 12,161 | Votuan: 5,236 | Pjesëmarrja mesatare: 43.06%
Subjekti | Bartesi i Listes | Vota (totali) | % |
---|---|---|---|
AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës | Bexhet Kuçi | 2,020 | 38.58% |
LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës | Ardian Shala | 1,585 | 30.27% |
PDK – Partia Demokratike e Kosovës | Dardan Berisha | 794 | 15.16% |
Lëvizja Vetëvendosje! | Antigona Zyba | 695 | 13.27% |
NISMA Socialdemokrate | Jehona Rrafshi Lumi | 94 | 1.80% |
GUXO | Islam Morina | 48 | 0.92% |
- Fitues në qytet: AAK (Bexhet Kuçi) me 38.58% – avantazh +435 vota ndaj LDK-së (8.31 pikë përqindje).
- Skënder Luarasi & 7 Marsi e çojnë AAK-në përpara; Shkëndija i jep LDK-së një fitore të ngushtë.
- PDK vs. LVV: garë e afërt për vendin e tretë (15.16% vs. 13.27%).